Violine I | |
Thomas Ineichen, Konzertmeister | |
Margrit Felchlin Spirk | |
Monica Heusser Waller | |
Angelika Salgó | |
Jean-Michel Schindler | |
Violine II | |
Barbara Ineichen-Müller, Stimmführerin | |
Bettina Aeschlimann | |
Claire Hunziker | |
Bettina Keller | |
Mireille Mock Pfister | |
Viola |
|
Katharina Quack Lötscher, Stimmführerin | |
Marc-André Hunziker | |
Violoncello |
|
Dieter Kunz, Stimmführer | |
Shiho Hoffmann-Watada | |
Yukari Ludescher | |
Kontrabass |
|
Urs Baumann |
sind unter dem jeweiligen Konzert aufgeführt.
Violine I | |
Peter Kaul | |
Viola |
|
Aira Lemcke | |
Käthi Streith, Stimmführerin | |
Violoncello |
|
Rebecca Ineichen | |
Cembalo |
|
Rebecca Ineichen |
Instrument | Musiker/in | von - bis | Dauer |
Violine | Julian Bertschinger | 1994 - 2004 | 10 Jahre |
Barbara Bräunlich | |||
Vreni Breitenmoser-Beerle | |||
Cornelia Bürgi-Hirschi | |||
Margrit Bürgi-Hoch | |||
Sabine Gneupel-Blattmann | |||
Anna Hagmann | |||
Agnes Köhli-Voelkin | 1993 - 2022 | 29 Jahre | |
Erika Ledergerber-Ruoff | 2004 - 2006 | 2 Jahre | |
Madeleine Meier | |||
Lisbeth Schnorf-Pabst | |||
Stefan Schweyer | 2002 - 2006 | 4 Jahre | |
Pia Sourlier-Küchler | |||
André Welti | |||
Rahel Wenger | |||
Doris Zgraggen-Rüttimann | |||
Viola | Karen Drewlow | 2003 - 2012 | 9 Jahre |
Susanne Gilgen | |||
Brigitte Klötzli-Krebser | 2001 - 2011 | 10 Jahre | |
Mädi Lüthi Billeter | |||
Andreas Meier | |||
Peter Stäheli | |||
Violoncello | Sadira Campbell, Melbourne | 2008 | 1 Jahr |
Susanne Herrmann | |||
Christina Suter-Brockmann | 1994 - 2016 | 22 Jahre | |
Ruth Warthmann | |||
Kontrabass | Walter Brandl | 1996 - 2004 | 8 Jahre |
Christine Blaser |
nach oben - zur Startseite - Impressum - © Le Corde Vive